Aire Acondicionado Mundoclima MUPR-24-H11 7,000KW
- Peso: 57,5 kg
- Etiquetado energético: A+++
- Gas R32
- 7,000 KW
- Bajo nivel sonoro
- Medidas Unidad Exterior: 890 x 673 x 335 mm
- Medidas Unidad Interior: 1083 x 336 x 244 mm
- Color: Blanco
893,49 €
- Descripción
Descripción
Aire Acondicionado Serie MUPR-24-H11 (Nuevo Gas R32)
Descripción del Producto
¡Mantén tu hogar fresco y cómodo con el Aire Acondicionado Split de Pared Inverter MUNDOCLIMA MUPR-24-H11! Este aire acondicionado de última generación utiliza el gas refrigerante R32, más eficiente y ecológico. Con una capacidad nominal de 7,03 kW en refrigeración y 7,33 kW en calefacción, garantiza un rendimiento óptimo durante todo el año. Además, cuenta con una clasificación energética A++ y un funcionamiento ultra silencioso, ideal para cualquier espacio.
Características Principales
- Capacidad Nominal Refrigeración/Calefacción: 7,03/7,33 kW
- Consumo Nominal Refrigeración/Calefacción: 2,40/2,13 kW
- Eficiencia Energética: SEER 6,4 y SCOP 4,0
- Caudal de Aire Interior (A/M/B): 1090/770/610 m³/h
- Presión Sonora Interior (A/M/B/S): 46/37/34/30 dB
- Medidas Unidad Interior: 1083 x 336 x 244 mm
- Peso Unidad Interior: 13,6 kg
- Caudal de Aire Exterior: 3500 m³/h
- Presión Sonora Exterior: 60 dB
- Medidas Unidad Exterior: 890 x 673 x 335 mm
- Peso Unidad Exterior: 33,5 kg
Funciones Especiales
- “Fresh” Aire Fresco (ION): Disfruta de aire limpio y puro.
- Control Vía WiFi: Maneja tu aire acondicionado desde cualquier lugar.
- Funcionamiento Silencioso: Niveles de ruido mínimos para tu comodidad.
- Modo Turbo: Enfría o calienta rápidamente.
- Detección de Fugas de Refrigerante: Mayor seguridad y eficiencia.
- Funcionamiento a Baja Temperatura: Operación efectiva hasta -15ºC.
- Rearme Automático y Funcionamiento de Emergencia: Garantiza un funcionamiento continuo.
- Auto Limpieza: Mantiene el interior del equipo limpio, mejorando la calidad del aire y la eficiencia.
- Modo Noche: Optimiza la temperatura nocturna para un descanso confortable.
- Pantalla LED Retroiluminada de Gran Tamaño: El control remoto RG10 muestra todas las funciones del equipo, permitiendo ajustes precisos y fáciles del ventilador y otras configuraciones.
Por Qué Deberías Comprar
Este aire acondicionado no solo ofrece un alto rendimiento energético (A++), sino que también está diseñado para operar de manera silenciosa y eficiente. Con la capacidad de ser controlado vía WiFi, puedes ajustar la temperatura de tu hogar antes de llegar, asegurando siempre el ambiente perfecto. Además, el uso del gas R32 asegura un impacto ambiental reducido, haciendo de este modelo una opción sostenible y económica.
ESPECIFICACIONES
- Refrigeración | Capacidad Nominal (Mín. – Máx.): 7,03 (3,02 – 8,79) kW
- Refrigeración | Consumo Nominal (Mín. – Máx.): 2,40 (0,34 – 3,45) kW
- Refrigeración | Pdesignc (Carga de Diseño): 7,0 kW
- Refrigeración | SEER: 6,4
- Refrigeración | Etiquetado energético: A++
- Refrigeración | Consumo de energía anual: 383 kWh/Año
- Calefacción | Capacidad Nominal (Mín. – Máx.): 7,33 (1,52 – 9,47) kW
- Calefacción | Consumo Nominal (Mín. – Máx.): 2,13 (0,30 – 3,15) kW
- Calefacción | Zona climática Media | Pdesignh (carga de diseño): 4,9 kW
- Calefacción | Zona climática Media | SCOP: 4,0
- Calefacción | Zona climática Media | Etiquetado energético: A++
- Calefacción | Zona climática Media | Consumo de energía anual: 1715 kWh/Año
- Calefacción | Zona climática Media | Tbiv (Temperatura bivalente): -7 °C
- Calefacción | Zona climática Cálida | Pdesignh (carga de diseño): 5,3 kW
- Calefacción | Zona climática Cálida | SCOP: 5,1
- Calefacción | Zona climática Cálida | Etiquetado energético: A+++
- Calefacción | Zona climática Cálida | Consumo de energía anual: 1455 kWh/Año
- Calefacción | Zona climática Calida | Tbiv (Temperatura bivalente): 2 °C
- Calefacción | Zona climática Fría | Pdesignh (carga de diseño): 10,8 kW
- Calefacción | Zona climática Fría | SCOP: 2,7
- Calefacción | Zona climática Fría | Etiquetado energético: D
- Calefacción | Zona climática Fría | Consumo de energía anual: 8400 kWh/Año
- Calefacción | Zona climática Fría | Tbiv (Temperatura bivalente): -10 °C
- Calefacción | Tol (Temperatura limite funcionamiento): -15 °C
- Unidad Interior | Modelo: MUPR-24-H11-I
- Unidad Interior | Caudal de aire: 1090 / 770 / 610 m³/h
- Unidad Interior | Presión sonora: 46 / 37 / 34 / 30 dB
- Unidad Interior | Potencia sonora: 62 dB
- Unidad Interior | Medidas: 1083 x 336 x 244 mm
- Unidad Interior | Peso: 13,6 kg
- Unidad Exterior | Modelo: MUPR-24-H11-E
- Unidad Exterior | Caudal de aire: 3500 m³/h
- Unidad Exterior | Presión sonora: 60 dB
- Unidad Exterior | Potencia sonora: 67 dB
- Unidad Exterior | Medidas: 890 x 673 x 335 mm
- Unidad Exterior | Peso: 43,9 kg
- Refrigerante | Tipo: R-32
- Refrigerante | PCA: 675
- Refrigerante | Carga: 1,45 / 0,98 TCO2eq
- Refrigerante | Precarga máxima: 5 m
- Refrigerante | Carga adicional de (a partir de 5 m): 24 g/m
- Tuberías frigoríficas | Líquido: 3/8 “
- Tuberías frigoríficas | Gas: 5/8 “
- Tuberías frigoríficas | Longitud máxima: 50 m
- Tuberías frigoríficas | Desnivel máximo: 25 m
- Datos Eléctricos | Alimentación: 230 / 1N /50 V/F/Hz
- Datos Eléctricos | Consumo máximo: 3,70 kW
- Datos Eléctricos | Intensidad máxima: 19 A
- Datos Eléctricos | Cable alimentación | Unidad Exterior: 2 x 4 + T mm²
- Datos Eléctricos | Cable interconexión: 4 x 4 + T mm²
- Temperatura de funcionamiento | Interior | Refrigeración: 16 ~ 32 °C
- Temperatura de funcionamiento | Interior | Calefacción: 0 ~ 30 °C
- Temperatura de funcionamiento | Exterior | Refrigeración: -15 ~ 50 °C
- Temperatura de funcionamiento | Exterior | Calefacción: -15 ~ 24 °C
- Peso: 57,5 kg